Tervetuloa Kiin Kartanolla järjestettäviin VRER:n alaisiin raveihin 29.12.2011
Lähtöjä on kylmäverisille, lämminverisille ja A- & B- poneille, sekä peitsareille.
Säännöt:
*yhdeltä omistajalta max. 3 hevosta / lähtö
*yksi hevonen saa osallistua vain yhteen lähtöön / ravit
*ohjastaja voi ajaa vain yhtä hevosta / lähtö
*lähtö ajetaan rutiinina, mikäli alle 4 osallistujaa
*tulokset arvotaan puolueettomasti arvontakoneella.
Osallistuminen:
*maililla blacklucida@gmail.com 27.12.2011, klo 12.00 mennessä
*otsikolla VRER8
lähtö (rv)
ikä skp nimi / ohjastaja (seura) ennätys
eli esim.
Lähtö 0
16v o Kiin Eemeli / LuciDa (Kiin) 26,1ke
Päivitetty; 27.12, klo 16.49
TULOKSET
Lähtö 1: lv tasoitusajo 2100m, 2v (12/32)
P: 600ve - 300ve - 150ve (- 75ve)
1. 2v t Ignore Me REC / Jari (KiH) 1.22,7ke || 1.20,0ke + 600ve
2. 2v o Crimson Solo Song / Miro (AVR) 1.18,2ly || 1.20,0kex + 300ve
3. 2v t Crimson Monstertime / Vivve (BjuRa) 1.20,4 || 1.20,1ke + 150ve
4. 2v o Crimson Pride / Oresama (AVR) 1.19,0ly || 1.20,2ke + 75ve
5. 2v t Crimson Tangocat / Markus (AVR) 1.18,0ly || 1.20,3ke + 75ve
6. 2v t Dangerously Beautiful / Mikko (Lita) ilm.kl || 1.20,4ke + 75ve
7. 2v. o. La Playah HT / Anni K. (NOK), ei enn. || 1.20,6ke
8. 2v o Rl Queen laukko / Hannu (Ravil) ei enn || 1.20,6ke xx
9. 2v o Un Grand Patron / Tintsi (TiMi) 1.21,3kex || 1.20,7ke
10. 2v o Let's Get Loud / Mikko (TiMi) 1.19,7ke || 1.20,7ke xx
11. 2v t Adrenaline Kiin / LuciDa (Kiin) 20,4ke || 1.20,8ke x
12. 2v t Speeding Gue / Petra (LoRa) 1.18,0 || 1.20,8ke
Lähtö 2: kv tasoitusajo 2100m, 3v (12/32)
P: 600ve - 300ve - 150ve (- 75ve)
1. 3v o Simoran Levis / Atte (Lita) ilm.kl || 1.38,0ke + 600ve
2. 3v t Myyrämäärä / Miro (AVR) ilm.kl || 1.38,2ke + 300ve
3. 3v o Litan Unikiito / Sakke (Lita) ilm.kl || 1.38,5ke + 150ve
4. 3v o Litan Eepus / Anne (Lita) ilm.kl || 1.38,7ke + 75ve
5. 3v t Loster's Rusoposki / Petra (LoRa) 34,7ke || 1.39,0ke + 75ve
6. 3v t Peilikuva / Oresama (AVR) ilm.kl || 1.39,2ke + 75ve
7. 3v o Kivuton Kuolema / Markus (AVR) ilm.kl || 1.39,3ke xx
8. 3v o Vapun Vokkerillo / LuciDa (Kiin) 31,3ke || 1.39,5ke
9. 3v t Riivattu Lumituisku / Vivve (BjuRa) 47,0ke || 1.45,5ke
10. 3v o Ravilan ampiainen / Tiina (Ravil) 41,3aly || 1.45,6ke
11. 3v o Vihavaino Ros / Elisa (KIRA) 56,3ke || 1.54,7ke
12. 3v o Rl ruunalan lahden ruma / Hannu (Ravil) 45,8aly || 1.54,8ke
Lähtö 3: lv ryhmäajo 3100m, yli 18,0 aikaiset (21/24)
P: 1 000ve - 500ve - 250ve (- 125ve)
Ryhmä 1 (12 os.)
1. 6v t Ireth Elensar / Jouni M. (TML) 1.19,0 || 1.20,1api + 1 000ve
2. 4v o Ghostlike Touch / Onni (Kj) 18,4ly || 1.20,2api + 500ve
3. 7v o Leonardo SWP / Karoliina (LIKKI) 1.20,1 || 1.21,0api + 250ve
4. 6v t Albion Lady / Sanna M. (TML) 1.19,2 || 1.21,0apix + 125ve
5. 5v t Comedianne Dom / Onttu 20,0 || 1.21,2api x + 125ve
6. 4v o Honormourner / Petri K. (TML) 1.19,3 || 1.21,4api + 125ve
7. 7v o Rl lion day / Sara (Ravil) 18,9aly || 1.21,5api
8. 6v t Daytona Kind / Jussi (VAL) 19,3 || 1.21,6api
9. 4v o Haitch A En Dee Ess O Em E / Onttu (VAL) 19,3 || 1.21,7api
10. 5v t Dominatrix Kind / Pynna (Kj) 18,8ke || 1.21,8api
10v t Mine Field / Nina (LIKKI) 1.22,0kex || k
11v o Glitter boy / Tiina (Ravil) 19,8aly || hll
Ryhmä 2 lv ryhmäajo 2600m (9 os.)
1. 3v o Sovereign Vans / -Golffis. (NÖR) 18,7akp || 1.18,2akp + 1 000ve
2. 4v o Rl mr mayday / Hannu (Ravil) 21,1aly || 1.21,0akp + 500ve
3. 3v o Crimson Tango Shock / Oresama (AVR) 1.18,8ke || 1.21,2akp + 250ve
4. 3v t Ségoléne / Miltsu (KGR) 1.18,7 || 1.22,1akp + 125ve
5. 3v t A.C. Mercedes / Mariella (HCT) 1.19,4ke || 1.22,2akp + 125ve
6. 3v o Crimson Moneyman / Miro (AVR) 1.18,2ke || 1.22,5akp ep
7. 3v t Crimson Catitude / LuciDa (Kiin) 19,0ke || 1.22,6akp x
8. 3v o Guitar Solo Time / Markus (AVR) 1.18,0ke || 1.22,8akp
9. 4v o Poivre Noir / Tintsi (TiMi) 1.19,2aly || 1.22,8akp
Lähtö 4: kv tasoitusajo 3100m, yli 30,0 aikaiset (21/32)
P: 1 000ve - 500ve - 250ve (- 125ve)
Ryhmä 1 (11 os.)
1. 6v t Erkinheimon Raivotar / Jussi (Lita) 30,0ke || 1.32,0pi + 1 000ve
2. 8v t Rl meno maija / Sara (Ravil) 41,8aly || 1.38,1pi + 500ve
3. 7v o H.W Kova Sana / Karoliina (LIKKI) 38,1 || 1.38,2pi x + 250ve
4. 5v t Koistilan Saro / Niko (VAL) 36,8 || 1.38,3pi xx + 125ve
5. 8v t Ravilan kaunistähti / Hannu (Ravil) 38,3aly || 1.40,5pi x + 125ve
6. 5v t Lahjan Ainikki / Ficena (KGR) 1.48,4ke || 1.44,3pi xx + 125ve
7. 7v o Treplikan Rohmujätkä / Nina (LIKKI) 1.34,6 || 1.44,4pi x
8. 10v o Guen Hulmuri / Ficena (KGR) 1.32,3ke || 1.44,5pi
9. 6v t A.C. Lottiinu / Ficena (KGR) 1.46,9ke || 1.44,7pi
10. 5v o Casanova EW / Soneü (KIR) 1.36,3 || 1.44,7pi xx
11. 12v t Rosemarie / Sohvi (LIKKI) 1.31,6 || 1.44,8pi
Ryhmä 2 kv tasoitusajo 2600m (10 os.)
1. 4v o Valtarian Temetus / Onttu (VAL) 31,7 || 1.33,2kp + 1 000ve
2. 4v o Laadukas Rikollinen / Markus (AVR) 1.38,0aly || 1.37,3kpx + 500ve
3. 5v t Kekan Amalthea / Anthonio K (KeKa) 30,1ke || 1.37,4kp + 250ve
4. 4v t Sarjamurhaajatar / Miro (AVR) 1.38,1aly || 1.37,5kp + 125ve
5. 5v t Iki-Eloisa / Onni (Kj) 32,1ke || 1.37,6kp + 125ve
6. 6v t Pikku-Heila / Onttu (VAL) 31,0 || 1.37,6kpx
7. 8v t Rl Kituva / Tiina (Ravil) 38,0aly || 1.38,6kp
8. 4v o Erkinheimon Olympiatuli / Oresama (AVR) 1.38,2ke || 1.38,7kp x
9. 4v t Tähti-Tyttö / Jari (KiH) 1.33,7ke || 1.38,8kp xx
10. 4v t Taikasumun Retina / Hanna (MF) 32,6ake || 1.38,9kp
Lähtö 5: lv tasoitusajo 2100m, 16,0 - 17,9 aikaiset (15/32)
P: 1 500ve - 950ve - 425ve (- 200ve)
1. 7v t Levity Ball / Mikko (TiMi) 1.16,8ake || 1.16,0ke + 1 500ve
2. 5v t New Change / Mike (Kiin) 17,5aly || 1.17,0ke + 950ve
3. 3v t Grace Kind / Kim (LoRa) 16,6ke || 1.17,0kex + 425ve
4. 9v o Shoot / Hannu (Ravil) 17,1aly || 1.17,1ke + 200ve
5. 5v t Crystal Star / Moona (LoRa) 16,3ke || 1.17,1kex + 200ve
6. 4v o Lopacko Maiu / Sanni (Lita) 16,0ke || 1.17,2ke + 200ve
7. 4v o Brozen Razzmatazz / Tintsi (TiMi) 1.17,3ake || 1.17,2ke xx + 200ve
8. 4v o Twisted Way Gone / averse (Kiin) 17,0ke || 1.17,3ke + 200ve
9. 4v t My Special / LuciDa (Kiin) 17,2ke || 1.17,4ke x
10. 8v o Rl pike z / Tiina (Ravil) 16,2aly || 1.17,6ke
11. 10v t Corega Kind / Ilona (LoRa) 16,4ke || 1.17,6ke
12. 5v t Crimson Kyoto / Oresama (AVR) 1.17,0ke || 1.17,7ke
13. 11v o A air / Sara (Ravil) 16,2aly || 1.17,7kexx
14. 6v t Renrsance V.R / Jari (VAL) 16,2 || 1.17,8kexx
15. 8v t Star In Flames Kiin / Jorma (TiMi) 1.16,0ke || 1.17,9ke
Lähtö 6: kv ryhmäajo 2100m, 27,0 - 29,9 aikaiset (15/24)
P: 1 500ve - 950ve - 425ve (- 200ve)
Ryhmä 1 (9 os.)
1. 4v o Liitoviima / Mielikki (Lita) 28,7ke || 1.28,0ake + 1 500vve
2. 6v t Pirun Lotta / Pynna (Kj) 29,3ke || 1.28,0ake x + 950ve
3. 6v t Ellan Loiste / averse (Kiin) 28,0ake || 1.28,3ake x + 425ve
4. 9v o Huimori KND / Juulia (Lita) 29,0ke || 1.28,5ake x + 200ve
5. 4v o Unohtumaton / Erkki (LoRa) 28,8ke || 1.29,5ake + 200ve
6. 4v t Kertosäe / Miro (AVR) 1.26,7ly || 1.29,5akexx
7. 7v t Suvisurma / Oresama (AVR) 1.29,6ke || 1.29,6ake xx
8. 4v o Kriden Esikuva / LuciDa (Kiin) 28,7ke || 1.29,6ake
9. 4v t Litan Ronja / Aune (Lita) 29,5ke || 1.29,7ake
Ryhmä 2 (6 os.)
1. 6v o Kekan Kassius / Henri YK (KeKa) 27,6ake || 1.27,0ake + 1 500ve
2. 6v t Rl hikari / Hannu (Ravil) 29,2aly || 1.28,1ake + 950ve
3. 4v o Kimpaus / Inka (LoRa) 28,8ke || 1.28,3ake + 425ve
4. 7v o Marttilan Retu / Mike (Kiin) 27,3ake || 1.28,4ake + 200ve
5. 7v o Karkulaisromeo / Markus (AVR) 1.27,0ke || 1.28,4akex
6. 6v t Kekan Heila / Anthonio K (KeKa) 28,0ake || 1.28,7ake xx
Lähtö 7: lv tasoitusajo 2600m, 14,0 - 15,9 aikaiset (12/32)
P: 2 000ve - 1 000ve - 500ve (- 250ve)
1. 5v o BBT Encore / Jari (KiH) 1.15,1ke || 1.16,0kp xx + 2 000ve
2. 6v t Crimson Capulet / Oresama (AVR) 1.15,0ke || 1.16,0kp + 1 000ve
3. 14v o Beast Kiin / LuciDa (Kiin) 14,2ke || 1.16,1kp + 500ve
4. 5v t Hot Like Mexico / Miro (AVR) 1.14,9ke || 1.16,2kp + 250ve
5. 7v t Rl pike H / Hannu (Ravil) 15,8aly || 1.16,2kpx + 250ve
6. 6v t Ashes in the Sky / Miina (Lita) 14,0a || 1.17,2kp + 250ve
7. 5v t Crimson Cat / Markus (AVR) 1.14,1ke || 1.17,3kp
8. 13v t Juliana Kiin / averse (Kiin) 14,0ke || 1.17,3kp x
9. 4v t Kimberlya / Petra (LoRa) 15,1ke || 1.17,4kp xx
10. 4v t Lita's Tejas / Jonsu (Lita) 15,2ke || 1.17,4kp
11v r Little Troll / Karoliina (LIKKI) 1.15,6 || hll x
5v o Black Hell / Ville P. (Lita) 14,7 || hpl
Lähtö 8: kv tasoitusajo 2600m, 24,0 - 26,9 aikaiset (21/32)
P: 2 000ve - 1 000ve - 500ve (- 250ve)
Ryhmä 1 (10 os.)
1. 15v o Kiin Turkanen / Jonsu (Lita) 25,0ke || 1.25,1kp + 2 000ve
2. 5v t Erkinheimon Pihlajakyyhky / Oresama (AVR) 1.26,9ke || 1.26,2kp + 1 000ve
3. 9v o Aksentti / Einari (Lita) 24,0ke || 1.26,4kp + 500ve
4. 10v o Saltan Kruununprinssi / Ellu (Salta) 1.24,1ke || 1.26,4kpx + 250ve
5. 8v t Kekan Koomatar / Anthonio K (KeKa) 26,0ke || 1.26,5kp + 250ve
6. 7v t A.T. Taiga / Jari (KiH) 1.24,0ke || 1.26,6kp
7. 7v o Fantasia KND / Mika J (KeKa) 26,6ake || 1.27,6kp
8. 9v t Korven Helmiina / Mikael (VAL) 26,5 || 1.27,7kp
9. 10v t Kiin Viljatar / LuciDa (Kiin) 26,1ake || 1.27,8kp x
10. 7v o Palava Susi / Markus (AVR) 1.25,5ly || 1.27,9kp x
Ryhmä 2 (11 os.)
1. 8v o Rl nero / Tiina (Ravil) 26,9aly || 1.26,1kp + 2 000ve
2. 10v t Kiin Huimatar / Ilona (LoRa) 25,3ake || 1.26,2kp + 1 000ve
3. 9v t Valtarian Elisabet / Sakari (VAL) 27,0 || 1.26,3kp + 500ve
4. 5v t Hikkavaihde / Miro (AVR) 1.26,3ke || 1.26,4kp + 250ve
5. 10v o Tudi / Hannu (Ravil) 24,9aly || 1.26,5kp + 250ve
6. 8v t Kekan Vinotar / Amelie (Salta) 1.24,9ake || 1.26,5kp + 250ve
7. 8v o Hiskori / Onttu (VAL) 25,5 || 1.26,8kp
8. 5v o Mitä Missä TÄH / Miltsu (KGR) 1.24,7 || 1.27,8kp
9. 10v o Kekan Heivari / Henri YK (KeKa) 24,6ake || 1.27,9kp
5v o Saltan Matruusi / averse (Kiin) 26,1ake || k x
9v t Fonetiikka / Einari E. (Lita) 24,8ke || hyl xx
Lähtö 9: lv ryhmäajo 1609m, alle 13,9 aikaiset (11/24)
P: 2 500ve - 1 250ve - 725ve (- 350ve)
1. 12v o Showman Loisto / averse (Kiin) 12,8aly || 1.12,2aly + 2 500ve
2. 7v t P.R. Bocanadas / Mike (Kiin) 12,1ke || 1.12,3aly + 1 250ve
3. 14v t Azalea Kiin / LuciDa (Kiin) 13,5ake || 1.13,4aly + 725ve
4. 7v o Street Present V.R / Onttu (VAL) 12,8 || 1.13,4aly + 350ve
5. 7v t GO Joke / Markus (AVR) 1.11,3a || 1.13,4alyxx + 350ve
6. 7v t Èmoustiller / Petra (Lita) 12,2ke || 1.13,5aly x + 350ve
7. 8v t Needs A Reason / Oresama (AVR) 1.11,9ke || 1.13,5aly
8. 8v o Funky Monkey / Miro (AVR) 1.11,7ake || 1.13,6aly
9. 5v t Glentars / Kim (LoRa) 12,7ke || 1.13,8aly x
10. 12v t MF Chorale / Tintsi (TiMi) 1.11,6ake || 1.13,8aly
11. 5v o Hotwire Run / Emil (Lita) 13,7 || 1.13,8aly x
Lähtö 10: kv ryhmäajo 1609m, alle 23,9 aikaiset (15/24)
P: 2 500ve - 1 250ve - 725ve (- 350ve)
Ryhmä 1 (9 os.)
1. 6v o Egokulissi / Markus (AVR) 1.21,6 || 1.21,0aly + 2 500ve
2. 7v t DMT Rakkauskohtaus / Miro (AVR) 1.21,9ake || 1.21,2aly + 1 250ve
3. 9v o Valtarian Samuel / Onttu (VAL) 21,6 || 1.21,3aly + 725ve
4. 11v t Lahja HIR / Mariella (HCT) 1.22,7aly || 1.22,4aly + 350ve
5. 10v o Atomikas EW / averse (Kiin) 22,3ke || 1.22,5aly + 350ve
6. 13v o Viis Toisista / Emil (Lita) 23,7ake || 1.23,6aly
7. 8v o J.T. Ärrinpurrin / Oresama (AVR) 1.22,3 || 1.23,6alyx
8. 7v o Juilletti / Sanni (Lita) 23,4ke || 1.23,7aly
15v o Kiin Ilmaton / LuciDa (Kiin) 22,1aly || hll
Ryhmä 2 (6 os.)
1. 11v t Taikasumun Ärhäkkä Neiti / Mike (Kiin) 22,0aly || 1.22,0aly + 2 500ve
2. 12v o Vasken Tulivoima / Anthonio K (KeKa) 23,9ke || 1.23,1aly + 1 250ve
3. 7v o Miekkosvei / Pippuri (MF) 22,8aly || 1.23,5aly + 725ve
4. 9v o Hurja Härdelli / Niko (VAL) 21,8 || 1.23,5alyx + 350ve
5. 10v o Djävling DDD / Ville P. (Lita) 23,0a || 1.24,5aly
6. 5v o Genscott / Kim (LoRa) 20,6ke || 1.24,5aly x
Lähtö 11: A-ponit ryhmäajo 1100m (16/24)
P: 100ve - 50ve - 25ve (- 12ve)
Ryhmä 1 (8 os.)
1. 4v o Pinjan Hopea / averse (Kiin) 2.47,6a || 2.47,3a x + 100ve
2. 12v o A.D. Magic Attitude / Jannica (Adina) 2.18,0 || 2.47,3a x + 50ve
3. 8v t Lita's Rockabella / Mikko (Lita) 2.53,4 || 2.52,3a + 25ve
4. 8v o Cecam Pirate Bonanza / Jonsu (Lita) 2.35,4a || 2.52,4a + 12ve
5. 13v t Nollan / Vincent (Adina) 2.24,8 || 2.52,5a
6. 14v o A.D. Thorbjörn / Nelly (Adina) 2.20,1 || 2.52,6a
7. 6v o Lamborghini TB / Oresama (AVR) 2.15,0aly || 2.52,7a x
8v o Cecam Revolver / LuciDa (Kiin) 2.29,0a || hyl
Ryhmä 2 (8 os.)
1. 3v o Hopearinteen Fancy Wilper / Bet ei enn. || 3.25,3a + 100ve
2. 3v t Desing Plandy / Niko (VAL) 3.21,4 || 3.26,0a + 50ve
3. 10v t FR Translator´s Girl / Karoliina (LIKKI) 3.26,9 || 3.26,4a + 25ve
4. 6v. o. Bebbless SWE / Anni K. (NOK), ei enn. || 3.26,4ax + 12ve
5. 3v o Price Sep / Onttu (VAL) 3.21,0 || 3.26,7a
3v o Toy's Jhoonny / Onttu (VAL) ei enn. || hkä
7v t Syystuulen Sabrina / Hanna ei enn. || k
3v t Sky kiss / Hannu (Ravil) ei enn || hyl
Lähtö 12: B-ponit ryhmäajo 1100m (8/24)
P: 100ve - 50ve - 25ve (- 12ve)
1. 10v o A.D. Ocean Diamond / Jannica (Adina) 1.46,8 || 1.52,0a + 100ve
2. 5v t Natalma's Wandy / Heidi (NÖR) 2.16,2aly || 2.16,0a + 50ve
3. 13v o Mixed Max / Melina (Adina) 1.52,1 || 2.16,1a + 25ve
4. 10v o S'o Novata / Huttis (KGR) 1.51,4 || 2.16,2a + 12ve
5. 5v o Huck's Akureyri / Juulia (NÖR) 2.16,4aly || 2.16,3a
6. 4v o Tojam W / Onttu (VAL) ei enn. || 2.20,3a
5v o Marshmallow AD / Viivi (Adina) 1.52,7 || hll
8v o Rockstep NRL / Sanni (Lita) 59,8a || hpl
Lähtö 13: peitsarit tasoitusajo 1609m (6/36)
P: 2 000ve - 1 000ve - 500ve (- 250ve)
1. 2v o Flame Of Heavens / Mika J (KeKa) p.15,4aly || p.1.15,0ly + 2 000ve
2. 2v t Space Dementia / Neo (AVR) p.1.14,5ake || p.1.15,0ly + 1 000ve
3. 2v t Red Tears / Henri YK (KeKa) p.15,9aly || p.1.15,2ly + 500ve
4. 2v o Twisted Drama / Ban (AVR) p.16,0ake || p.1.15,3ly + 250ve
5. 2v t Crimson Killer / Saga (AVR) p.1.15,5ake || p.1.15,5ly
6. 2v o Innocent Starter / Anthonio K (KeKa) p.16,1aly || p.1.15,6ly
Lähtö 14: peitsarit ryhmäajo 1609m (10/24)
P: 2 000ve - 1 000ve - 500ve (- 250ve)
1. 8v o MF Yardbird / Jonsu (Lita) p.09,2a || p.1.09,1aly + 2 000ve
2. 6v t Maracat Whiloo / Petra (Lita) p.11,7 || p.1.11,1aly + 1 000ve
3. 6v o Shock This N00b / Markus (AVR) p.1.08,9ke || p.1.11,1aly + 500ve
4. 6v t Audience Killer LOOP / Miro (AVR) p.1.09,1ly || p.1.11,2aly + 250ve
5. 6v t Lady Lai / Mikko (Lita) p.10,3 || p.1.11,3aly + 250ve
6. 4v t Utterly Not Enough / Henri YK (KeKa) p.12,2aly || p.1.11,5aly
7. 6v t Hide And Seek / Oresama (AVR) p.1.10,6ly || p.1.11,7aly
8. 4v t Blizzeta / Anthonio K (KeKa) p.09,5aly || p.1.11,8aly
9. 6v o Fool's Lexer / Mika J (KeKa) p.09,9aly || p.1.11,8aly
Lähtö 15: lv monté ryhmäajo 1609m (9/24)
P: 1 000ve - 500ve - 250ve (- 125ve)
1. 7v o MF Titarkpe / Hanna (MF) m18,9ly || 1.19,0maly + 1 000ve
2. 8v o Maniac In Action / Oresama (AVR) 1.15,4m || 1.19,2maly + 500ve
3. 4v o MF Taux d'Amortiss / Hanna (MF) m23,5ke || 1.22,4maly + 250ve
4. 5v o Reverse The Fudge / LuciDa (Kiin) ei m-enn. || 1.22,4malyx + 125ve
5. 9v t Flirt! / Markus (AVR) 1.14,2m || 1.22,5maly + 125ve
6. 5v o Crimson Cat Slap / Miro (AVR) 1.14,7mke || 1.22,6maly
7. 5v o Last Change / Petra (LoRa) m22,1ke || 1.23,6maly
8. 4v t MF Le Jugement Dernier / Tintsi (TiMi) 1.23,0ake || 1.23,7maly
9. 8v o Monster / Hannu (Ravil) 18,1m || 1.23,8maly
Lähtö 16: kv monté ryhmäajo 1609m (11/24)
P: 1 000ve - 500ve - 250ve (- 125ve)
1. 9v t Kekan Papitar / Anna K (KeKa) m28,8aly || 1.28,3maly + 1 000ve
2. 7v t Kiin Raili / averse (Kiin) 36,6mke || 1.35,3maly + 500ve
3. 6v o Erkinheimon Bileprinssi / Miro (AVR) 1.27,5mke || 1.35,4maly + 250ve
4. 11v o Gunstling NRL / Ville (MF) m29,9ly || 1.35,4malyx + 125ve
5. 6v o Viimeinen Toive / Petra (LoRa) m38,3ke || 1.37,5maly + 125ve
6. 8v t Sulhonsurma / Oresama (AVR) 1.28,1mke || 1.37,5maly + 125ve
7. 10v t Taikasumun Hermion / Hanna (MF) m35,0ake || 1.37,6maly
8. 5v t V.P. Reetu / Ville (MF) m33,1ke || 1.37,7maly xx
9. 10v t Kekan Pölymeri / Hessi VR (KeKa) m28,4aly || 1.37,7maly xx
10. 8v o Puukkohippa / Markus (AVR) 1.26,1ma || 1.37,8maly
11. 16v o Termi / LuciDa (Kiin) 34,2make || 1.37,9maly