Tervetuloa Kiin Kartanolla järjestettäviin pikavilleihin raveihin 9.11.2011
Säännöt:
*yhdeltä omistajalta rajattomasti hevosta / lähtö
*yksi hevonen saa osallistua vain yhteen lähtöön / ravit
*ohjastaja voi ajaa vain yhtä hevosta / lähtö
*lähtö ajetaan rutiinina, mikäli alle 4 osallistujaa
*tulokset arvotaan puolueettomasti arvontakoneella.
*lähdöt jaetaan sopiviin osiin, iän tai ennätysten mukaan!
Osallistuminen:
*maililla blacklucida@gmail.com 9.11.2011, klo 12.00 mennessä
*otsikolla PVR4
lähtö (rv)
ikä skp nimi / ohjastaja (seura) ennätys
eli esim.
Lähtö 0
16v o Kiin Eemeli / LuciDa (Kiin) 26,1ke
Päivitetty; 9.11, klo 12.29
TULOKSET
Lähtö 1: kv tasoitusajo 2100m, avoin (69 os.)
P: 2 000ve - 1 000ve - 500ve (- 100ve)
Ryhmä 1, 3 -vuotiaat (7 os.)
1. 3v t Keija-Leena / Tatti (KiH) 1.35,8 || 1.35,0ke + 2 000ve
2. 3v o Laadukas Rikollinen / Miro (AVR) 1.44,8aly || 1.40,0ke + 1 000ve
3. 3v t Sarjamurhaajatar / Markus (AVR) 1.42,7aly || 1.40,1ke + 500ve
4. 3v r Tapsa / Timo (-) 1.33,6 || 1.40,2kex + 100ve
5. 3v o Erkinheimon Olympiatuli / Oresama (AVR) 1.42,1ke || 1.40,3ke
6. 3v o Liitoviima / Mielikki (Lita) ilm.kl || 1.42,3ke xx
7. 3v t Litan Ronja / Aune (Lita) ilm.kl || 1.44,7
Ryhmä 2, alle 25,5 aikaiset (13 os.)
1. 11v t Taikasumun Tamara / Mike (Kiin) 21,3ake || 1.22,0ke + 2 000ve
2. 14v o Kiin Turkanen / Jonsu (Lita) 25,3 || 1.23,0ke ep + 1 000ve
3. 7v t DMT Rakkauskohtaus / Jouko (AVR) 1.21,9ake || 1.23,2ke + 500ve
4. 9v o Djävling DDD / Ville P. (Lita) 24,3 || 1.24,2ke + 100ve
5. 7v o Safarivillitys Luned / Tiina (AVR) 1.25,0aly || 1.24,3ke + 100ve
6. 9v o Atomikas EW / Sanna (Kiin) 25,4ake || 1.24,4ke + 100ve
7. 6v o Egokulissi / Francis (AVR) 1.22,0a || 1.25,3kex + 100ve
8. 8v o J.T. Ärrinpurrin / Henry (AVR) 1.22,8 || 1.25,4ke
9. 13v t Karhunkainen G / Hannu (AVR) 1.23,5ke || 1.25,5ke
10v t Taikasumun Ärhäkkä Neiti / Jack (Kiin) 22,3ake || HLL
6v t Kekan Athene / Miina (Lita) 22,0 || HLL
9v t Sikahertta / Henna (AVR) 1.21,6a || HLL
14v o Kiin Ilmaton / Terry (Kiin) 25,0ake || HLL
Ryhmä 3, 25,6 - 27,9 aikaiset (11 os.)
1. 6v o Taikasumun Raseemi / Janita (Lita) 25,6ke || 1.25,0ke + 2 000ve
2. 8v o Aksentti / Einari (Lita) 26,9 || 1.25,2ke + 1 000ve
3. 6v t Prinsessan Pikkusisko / Pieta (AVR) 1.27,8ake || 1.25,3ke + 500ve
4. 11v t Narrilaivan Vikuriina / Ville (NaSe) 26,4 || 1.25,4ke + 100ve
5. 8v o Järkyttävän Ärsyttävä / Anni (AVR) 1.26,3 || 1.26,4ke + 100ve
6. 7v o Karkulaisromeo / Ryo (AVR) 1.27,9ke || 1.26,6ke + 100ve
7. 8v o Fonetiikka / Einari E. (Lita) 27,9 || 1.27,6ke
8. 7v o Fafnir NRL / Niilo (NaSe) 27,6 || 1.27,6ke ep
9. 6v o Juilletti / Sanni (Lita) 26,5kp || 1.27,7ke
7v t Velmun Voitto / Vilma (NaSe) 27,8 || K
10v t Kriden Synti / Jaske (NaSe) 26,6 || HLL
Ryhmä 4, 28,0 - 31,9 aikaiset (16 os.)
1. 9v t Kiin Huimatar / Mira (Kiin) 29,0ly || 1.28,0ke + 2 000ve
2. 4v t Kertosäe / Juha (AVR) 1.31,2ke || 1.29,0ke + 1 000ve
3. 7v t Freyja NRL / Riina (NaSe) 28,0 || 1.29,3ke + 500ve
4. 9v t Kiin Viljatar / Dean (Kiin) 29,2aly || 1.29,3ke x + 100ve
5. 4v o Hätävampyrisaatio / Riina (AVR) 1.30,6 || 1.30,3ke + 100ve
6. 5v t Ellan Loiste / Jane (Kiin) 30,8ke || 1.30,4ke + 100ve
7. 5v t Erkinheimon Pihlajakyyhky / Ami (AVR) 1.28,6kex || 1.30,4ke + 100ve
8. 8v o Huimori KND / Juulia (Lita) 30,2 || 1.31,4ke + 100ve
9. 7v t Litan Villitähti / Jammi (Lita) 29,9 || 1.31,5ke
10. 7v o Vidar NRL / Valentino (NaSe) 28,0 || 1.31,6kex
11. 5v o Erkinheimon Paperitiikeri / Maija (AVR) 1.31,8ake || 1.31,7ke
12. 6v t O.R. Aavistus / Anni (NaSe) 29,3a || 1.31,7ke xx
13. 5v t Hikkavaihde / Timppa (AVR) 1.28,2ke || 1.31,8ke
14. 6v o Kekan Tulijahti / Jarno (Lita) 31,9 || 1.31,9ke
15. 6v o Marttilan Retu / averse (Kiin) 31,1api || 1.32,1ke
16. 16v o Termi / Jenny (Kiin) 28,3ke || 1.32,8ke
Ryhmä 5, 32,0 - 34,9 aikaiset (12 os.)
1. 4v t Erkinheimon Hiukkanen / Jumpe (AVR) 1.34,3ly || 1.31,0ke + 2 000ve
2. 5v t Morrigan NRL / Minja (NaSe) 34,6 || 1.32,2ke + 1 000ve
3. 5v t Narrilaivan Lellikki / Leija (NaSe) 34,9 || 1.32,3ke + 500ve
4. 5v o Erkinheimon Egoisti / Sanna (AVR) 1.32,7ake || 1.33,3ke + 100ve
5. 6v t Kiin Raili / Sam (Kiin) 32,5aly || 1.33,4ke + 100ve
6. 4v o Saltan Matruusi / LuciDa (Kiin) 32,7ke || 1.33,5ke + 100ve
7. 5v o Tierra's Krigare / Kari (NaSe) 34,7 || 1.33,6ke x
8. 7v o Palava Susi / Neo (AVR) 1.32,7ke || 1.34,6ke
9. 6v t Narrilaivan Näpäytys / Nea (NaSe) 32,8a || 1.34,7kexx
10. 5v o Narrilaivan Veikari / Venla (NaSe) 34,8 || 1.34,7ke
11. 4v t Erkinheimon Kostajatar / Reita (AVR) 1.34,0lyxx || 1.35,7ke
5v t Startin Pramea / Meea (NaSe) 34,8 || HPL
Ryhmä 6, yli 35,0 aikaiset (10 os.)
1. 4v t Erkinheimon Punasusi / Ban (AVR) 1.35,5a || 1.34,0ke + 2 000ve
2. 5v t Svanhildr / Hilda (NaSe) 35,6 || 1.35,0ke + 1 000ve
3. 8v o Tierra's Hos / Jarno P. (Lita) 35,2 || 1.35,1ke + 500ve
4. 4v o Litan Uni-Poika / Ville (Lita) 43,8 || 1.40,0ke + 100ve
5. 5v t Erkinheimon Raivotar / Jussi (Lita) 36,0ke || 1.40,0ke xx + 100ve
6. 4v o Völund NRL / Valle (NaSe) 39,8 || 1.40,1ke
7. 4v t Litan Villitys / Markus (Lita) 44,2 || 1.41,2ke
8. 4v o Kriden Esikuva / Antti (Kiin) 38,1ke || 1.41,6kex
9. 7v t Suvisurma / Saga (AVR) 1.35,5ake || 1.41,6ke xx
5v t Hildr NRL / Rea (NaSe) 35,0 || K
Lähtö 2: lv tasoitusajo 2100m, avoin (64 os.)
P: 2 000ve - 1 000ve - 600ve (- 150ve)
Ryhmä 1, 2 -vuotiaat (4 os.)
1. 2v o Guitar Solo Time / Markus (AVR) 1.19,4ke || 1.18,2ke + 2 000ve
2. 2v t Crimson Catitude / Sirpa (Kiin) 22,2ke || 1.19,3ke + 1 000ve
3. 2v o Crimson Moneyman / Miro (AVR) 1.19,9ke || 1.19,6ke + 600ve
4. 2v o Crimson Tango Shock / Oresama (AVR) 1.21,3ke || 1.19,7ke + 150ve
Ryhmä 2, alle 14,4 aikaiset (16 os.)
1. 8v o Tokyo Hysteria / Henry (AVR) 1.14,0ke || 1.13,0ke + 2 000ve
2. 10v t Promised Monkey / Molla (NaSe) 14,4 || 1.13,3ke + 1 000ve
3. 7v t Needs A Reason / Henna (AVR) 1.13,0ake || 1.13,4ke x + 600ve
4. 10v o Saint Global / Olli (NaSe) 14,3 || 1.14,1ke + 150ve
5. 12v o Showman Loisto / Heli (Kiin) 12,8aly || 1.14,1kex + 150ve
6. 6v t Crimson Ninji / Hannu (AVR) 1.14,2aly || 1.14,2ke + 150ve
7. 7v t Death Thirteen / Jouko (AVR) 1.13,2a || 1.14,3ke + 150ve
8. 8v o Funky Monkey / Ossi (AVR) 1.11,7ake || 1.14,4ke x + 150ve
9. 13v t Azalea Kiin / Sam (Kiin) 14,4ke || 1.15,3ke
10. 7v t GO Joke / Samu (AVR) 1.11,5a || 1.15,4kex
11. 8v t Kyoto Song / Tiina (AVR) 1.14,2ke || 1.15,5ke
12. 6v t Èmoustiller / Petra (Lita) 14,0 || 1.15,6ke x
13. 5v t Love Letter / Francis (AVR) 1.13,8 || 1.15,6ke
14. 9v t Indian Star Kiin / Satu (Kiin) 14,4ke || 1.15,7ke x
15. 10v o Hoodlum Hey / Henni (NaSe) 14,1 || 1.15,8ke
16. 7v o Derek Demo / Saku (AVR) 1.11,0a || 1.15,8kexx ep
Ryhmä 3, 14,5 - 16,4 aikaiset (14 os.)
1. 7v t P.R. Bocanadas / Jenny (Kiin) 15,6aly || 1.14,0ke + 2 000ve
2. 5v t Crimson Cat / Ami (AVR) 1.16,0ake || 1.14,1ke + 1 000ve
3. 14v o Alternator Kiin / Dean (Kiin) 16,4ke || 1.14,6ke + 600ve
4. 5v o Intro To This / Timppa (AVR) 1.16,2ke || 1.15,1ke + 150ve
5. 13v o Beast Kiin / Jane (Kiin) 16,1ake || 1.15,2ke + 150ve
6. 4v t Wrong Kind Of Monster / Pieta (AVR) 1.15,5ake || 1.15,3ke + 150ve
7. 5v o Crimson Caspair / Ryo (AVR) 1.16,1a || 1.15,4ke + 150ve
8. 7v o Grand Admiral Kind / Amie (NaSe) 15,9 || 1.16,4ke
9. 12v t Juliana Kiin / Sanna (Kiin) 15,5ke || 1.16,6ke
10. 14v o Effectiveness Kiin / Mike (Kiin) 15,5ke || 1.16,6ke x
11. 14v o RPM Kiin / Jack (Kiin) 15,7ke || 1.17,6ke
12. 4v t Nancy Star Kiin / Jenna (Kiin) 16,4ke || 1.17,8ke
14v o Pressure Kiin / averse (Kiin) 14,5ke || HLL
5v o Drink or Die / Anni (AVR) 1.15,1a || HLL
Ryhmä 4, 16,5 - 17,9 aikaiset (16 os.)
1. 6v o Legendary Ugo / Unski (NaSe) 17,3 || 1.15,0ke + 2 000ve
2. 6v t Fool's Abscond / Atte (NaSe) 16,9 || 1.15,5ke + 1 000ve
3. 5v o Crimson Japan / Riina (AVR) 1.16,7ke || 1.15,7ke + 600ve
4. 14v o Full-Throttle Kiin / Mira (Kiin) 17,0ke || 1.16,1ke + 150ve
5. 5v t Fool's Futile Mercy / Mersu (NaSe) 17,6 || 1.16,2ke + 150ve
6. 5v o Tierra's Arkhedikos / Ari (NaSe) 17,1 || 1.16,3ke + 150ve
7. 5v t Fool's Nuisance / Nanna (NaSe) 17,3 || 1.16,3kex + 150ve
8. 7v t Star In Flames Kiin / Mikko (Kiin) 17,0ke || 1.17,3ke + 150ve
9. 5v t Fool's Creepy Soupir / Pirre (NaSe) 17,8 || 1.17,3ke xx
10. 4v o Reverse The Fudge / Saku (Kiin) 17,3ke || 1.17,4ke
11. 8v t Crimson Marilyn / Juha (AVR) 1.16,7ke || 1.17,5ke
12. 14v o Coolant Kiin / Terry (Kiin) 16,8ke || 1.17,6ke
13. 6v t Crimson Capulet / Maija (AVR) 1.17,9ake || 1.18,6ke x
14. 6v t Fool's Untouchable / Teemu (NaSe) 17,6 || 1.18,7ke
15. 6v o Fool's Cocktail / Lasse (NaSe) 17,6 || 1.18,7ke xx
6v t Fool's Cheerleader / Lillie (NaSe) 17,2 || K
Ryhmä 5, yli 18,0 aikaiset ja ennätyksettömät (14 os.)
1. 4v t Lita's Tejas / Jonsu (Lita) 21,6 || 1.16,8ke + 2 000ve
2. 4v t Crimson Kyoto / Neo (AVR) 1.19,4 || 1.17,0ke + 1 000ve
3. 6v o Roy's Legacy / Kari (NaSe) 18,0 || 1.17,1ke + 600ve
4. 4v t My Special / Hilma (Kiin) 20,6ke || 1.17,2ke + 150ve
5. 3v t USAn Pride / Saga (AVR) 1.19,5 || 1.17,2ke + 150ve
6. 4v o Lopacko Maiu / Sanni (Lita) ilm.kl || 1.17,3ke + 150ve
7. 4v o Crimson Moneymonster / Reita (AVR) 1.18,1ake || 1.18,3ke + 150ve
8. 4v o Twisted Way Gone / Sara (Kiin) 21,3ke || 1.18,4ke x
9. 3v o Back Tango / Sanna (AVR) 1.18,0 || 1.18,6ke x
10. 4v t Hot Like Mexico / Ban (AVR) 1.19,5ke || 1.18,6ke
11. 6v t Fool's Rostaja / Ronja (NaSe) 18,0 || 1.19,6ke
12. 3v t Noellé / Tatti (KiH) 1.22,3 || 1.19,6ke x ep
13. 4v t New Change / LuciDa (Kiin) 19,0ly || 1.19,7ke
14. 4v t Crimson Coversong / Jumpe (AVR) 1.18,4ke || 1.19,9ke
Lähtö 3: A-ponit tasoitusajo 1100m, avoin (18 os.)
P: 500ve - 250ve - 120ve (- 60ve)
Ryhmä 1, alle 2.34,9 aikaiset (6 os.)
1. 7v o Cecam Revolver / LuciDa (Kiin) 2.33,0 || 2.33,0 + 500ve
2. 11v o Wilperi / Tanja (NaSe) 2.31,9a || 2.33,0 + 250ve
3. 12v t Narrilaivan Heartbeat / Bertta (NaSe) 2.31,0a || 2.33,2 + 120ve
4. 12v t Narrilaivan Coraline / Liinu (NaSe) 2.30,8a || 2.33,2 + 60ve
5. 6v o Lamborghini TB / Oresama (AVR) 2.15,8ly || 2.33,7
6. 11v t Narrilaivan Matilda / Unna (NaSe) 2.29,9a || 2.33,7
Ryhmä 2, 2.35,0 - 2.59,9 aikaiset (7 os.)
1. 7v t Lita's Rockabella / Mikko (Lita) 2.57,2a || 2.56,3 + 500ve
2. 8v t Edenelle Simone / Simo (NaSe) 2.40,1a || 2.56,3 + 250ve
3. 7v o Narrilaivan Patrick / Pate (NaSe) 2.54,0 || 2.56,5 + 120ve
4. 7v o Cecam Pirate Bonanza / Jonsu (Lita) 2.44,1 || 2.56,5 + 60ve
5. 12v o Cecam Taco / Tatu (NaSe) 2.54,4 || 2.56,7
6. 8v t Narrilaivan Fiina / Tiina (NaSe) 2.40,2a || 2.56,8
7. 3v o Pinjan Hopea / averse (Kiin) 2.55,1 || 2.56,9
Ryhmä 3, ennätyksettömät (5 os.)
1. 3v t Narrilaivan Rhiannon / Annie (NaSe) ei enn. || 3.05,0 + 500ve
2. 3v o Narrilaivan Rubert / Roni (NaSe) ei enn. || 3.06,0 + 250ve
3. 3v o Narrilaivan Ikaros / Ikke (NaSe) ei enn. || 3.06,4 + 120ve
4. 4v o Narrilaivan Daimon / Mona (NaSe) ei enn. || 3.10,4 + 60ve
5. 3v t Jadella / Tatti (KiH) ei enn. || 3.10,6
Lähtö 4: B-ponit tasoitusajo 1600m, avoin (28 os.)
P: 500ve - 250ve - 120ve (- 60ve)
Ryhmä 1, alle 2.04,9 aikaiset (11 os.)
1. 12v t Micaiah NRL / Minne (NaSe) 1.59,2a || 1.58,0 + 500ve
2. 10v t Dimity Ion / Janne (NaSe) 1.59,0a || 1.58,7 + 250ve
3. 12v o Elijah Luned / Elli (NaSe) 59,0 || 1.59,1 + 120ve
4. 15v o Viktor Luned / Ville (NaSe) 1.49,1a || 1.59,1 xx + 60ve
5. 14v o Rio Valt B / Pate (NaSe) 1.58,1 || 1.59,2 + 60ve
6. 8v o Travis Luned / Taru (NaSe) 2.03,2a || 2.02,4 + 60ve
7. 14v o Michael NRL / Jaksu (NaSe) 1.49,0a || 2.02,4 xx
8. 9v t Carolina Luned / Karo (NaSe) 54,3a || 2.02,7
9. 14v t Saraid NRL / Sara (NaSe) 1.52,0a || 2.02,8
10. 7v o Rockstep NRL / Sanni (Lita) 59,8a || 2.02,8 x
12v t Jamming NRL / Ben (NaSe) 1.50,8a || K
Ryhmä 2, 2.05,0 - 2.14,9 aikaiset (11 os.)
1. 7v o Payam Kaveh / Paavo (NaSe) 2.12,9a || 2.11,0 + 500ve
2. 7v t Shohreh Niloofar / Sonja (NaSe) 2.12,8a || 2.12,1 + 250ve
3. 7v o Fool's Eadbhárd / Eetu (NaSe) 2.12,6a || 2.12,2 + 120ve
4. 8v t Sweet Stockholm / Holly (NaSe) 2.13,1a || 2.13,2 + 60ve
5. 7v t Mahin Ghoncheh / Mirka (NaSe) 2.13,0a || 2.13,4 x + 60ve
6. 7v t Gulbahar Zareen / Hanna (NaSe) 2.13,0a || 2.14,4 + 60ve
7. 7v o Sher Shahnaz / Saku (NaSe) 2.13,0a || 2.14,7
8. 7v t Elaheh Shabnam / Saana (NaSe) 2.12,7a || 2.14,7 x
9. 7v Elvira Luned / Veera (NaSe) 2.11,4 || 2.14,8
10. 7v o Gul Shahriyar / Sari (NaSe) 2.12,8a || 2.14,9
11. 5v o Thor Luned / Tori (NaSe) 2.12,7a || 2.15,9
Ryhmä 3, yli 2.15,0 aikaiset ja ennätyksettömät (6 os.)
1. 5v t Yolanda NRL / Heini (NaSe) 2.30,8 || 2.29,0 + 500ve
2. 3v t Grubblare NRL / Lare (NaSe) 2.31,1 || 2.30,6 + 250ve
3. 5v t Daniella NRL / Nina (NaSe) 2.31,0 || 2.30,7 + 120ve
4. 3v t Nadella / Tatti (KiH) ei enn. || 2.31,6 + 60ve
5. 5v Jerome NRL / Janne (NaSe) 2.30,9 || 2.31,7 x
6. 4v o Toy's Casanova / Kassu (NaSe) 2.30,9a || 2.32,7
Lähtö 5: peitsarit tasoitusajo 1609m, avoin (12 os.)
P: 1 500ve - 900ve - 300ve (- 90ve)
Ryhmä 1, alle p12,9 aikaiset (6 os.)
1. 7v o MF Yardbird / Jonsu (Lita) p.09,2a || p1.08,0ly + 1 500ve
2. 5v t Maracat Whiloo / Petra (Lita) p.12,1a || p1.10,1ly + 900ve
3. 6v t Audience Killer LOOP / Miro (AVR) p.1.09,5a || p1.11,1ly + 300ve
4. 6v t Hide And Seek / Oresama (AVR) p.1.11,1ly || p1.11,2ly + 90ve
5. 6v o Shock This N00b / Markus (AVR) p.1.08,9ke || p1.12,0ly
6. 5v o Lady Lai / Mikko (Lita) p.10,9a || p1.12,2ly
Ryhmä 2, 2 -vuotiaat ja ennätyksettöät (6 os.)
1. 2v t Crimson Killer / Saga (AVR) p.1.15,5ake || p1.15,1ly + 1 500ve
2. 2v t Space Dementia / Neo (AVR) p.1.15,8ly || p1.15,3ly + 900ve
3. 2v o Twisted Drama / Ban (AVR) p.16,1ly || p1.15,4ly + 300ve
4. 2v t Lyrical Showtime / Reiska (AVR) ei enn. || p1.16,5ly + 90ve
5. 2v o Crimson Space Race / Jumpe (AVR) ei enn. || p1.17,6ly
6. 4v t Beat of heart / Tatti (KiH) ei enn. || p1.18,6ly