Tervetuloa Kiin Kartanolla järjestettäviin VRER:n alaisiin raveihin 26.12.2011
Ravien aiheena on tasoitusajo ja lähtöjä on kylmäverisille, lämminverisille ja A- & B- poneille.
Säännöt:
*yhdeltä omistajalta max. 3 hevosta / lähtö
*yksi hevonen saa osallistua vain yhteen lähtöön / ravit
*ohjastaja voi ajaa vain yhtä hevosta / lähtö
*lähtö ajetaan rutiinina, mikäli alle 4 osallistujaa
*tulokset arvotaan puolueettomasti arvontakoneella.
Osallistuminen:
*maililla blacklucida@gmail.com 24.12.2011, klo 12.00 mennessä
*otsikolla VRER5
lähtö (rv)
ikä skp nimi / ohjastaja (seura) ennätys
eli esim.
Lähtö 0
16v o Kiin Eemeli / LuciDa (Kiin) 26,1ke
Päivitetty; 26.12, klo 8.03
TULOKSET
Lähtö 1: lv tasoitusajo 2100m, 3v (7/32)
P: 800ve - 400ve - 260ve (- 50ve)
1. 3v t Ségoléne / Miltsu (KGR) 1.22,5ke || 1.22,3ke + 800ve
2. 3v o Rl queen laukko / Hannu (Ravil) ei enn || 1.23,3ke + 400ve
3. 3v o Back Tango / Miro (AVR) 1.18,0 || 1.23,4ke + 260ve
4. 3v t Crimson Catitude / LuciDa (Kiin) 19,3ke || 1.23,5ke + 50ve
5. 3v o Sovereign Vans / -Golffis. (NÖR) 1.21,3ke || 1.23,7ke
6. 3v t USAn Pride / Oresama (AVR) 1.19,5 || 1.23,8ke
7. 3v o In Kingston Derby / Nettz (KGR) 20,8ke || 1.23,9ke
Lähtö 2: kv tasoitusajo 2100m, 4v (14/32)
P: 1 100ve - 550ve - 300ve (- 70ve)
1. 4v t Taikasumun Retina / Hanna (MF) 38,0aly || 1.38,0ke + 1 100ve
2. 4v t Litan Ronja / Aune (Lita) 38,1ke || 1.38,0ke x + 550ve
3. 4v t Erkinheimon Kostajatar / Oresama (AVR) 1.34,0lyxx || 1.38,1ke + 300ve
4. 4v t Kertosäe / Miro (AVR) 1.31,2ke || 1.38,1kex + 70ve
5. 4v o Liitoviima / Mielikki (Lita) 39,3ke || 1.38,3ke + 70ve
6. 4v o Kriden Esikuva / LuciDa (Kiin) 36,0ke || 1.38,4ke + 70ve
7. 4v t Tähti-Tyttö / Jari (KiH) 1.33,7ke || 1.38,6ke + 70ve
8. 4v o Unohtumaton / Kim (LoRa) 28,8ke || 1.38,6kexx
9. 4v o Ravilan innovaatio / Hannu (Ravil) 40,1aly || 1.39,6ke
10. 4v o Raken-Poika / Ros. (LIKKI) 29,3akex || 1.39,8ke
4v o Hätävampyrisaatio / Markus (AVR) 1.30,6 || hlo
4v o Kimpaus / Petra (LoRa) 28,8ke || hll
13. 4v o Valtarian Patrik / Tapani (NoKa) 30,0 || hll
14. 4v o Voiton otto tähti / Tiina (Ravil) 41,1aly || hll x
Lähtö 3: lv tasoitusajo 2100m, 18,0-21,9 aikaiset (25/32)
P: 1 200ve - 600ve - 450ve (- 150ve)
Ryhmä 1 (5 os.)
1. 2v t Crimson Monstertime / Vivve (BjuRa) 1.20,4 || 1.20,1ke xx + 1 200ve
2. 2v o Dallas Duán / Tuulia K. (RTB) 19,3aly || 1.20,2ke + 600ve
2v o Let's Get Loud / Mikko (TiMi) 1.19,7ke || hpl
2v o Un Grand Patron / Tintsi (TiMi) 1.21,3kex || k xx
2v t Speeding Gue / Petra (LoRa) 1.18,0 || hll
Ryhmä 2 (11 os.)
1. 7v o Rl new day / Tiina (Ravil) 19,1aly || 1.18,0ke + 1 200ve
2. 7v o Uota / Hannu (Ravil) 19,6aly || 1.19,0ke + 600ve
3. 6v t Albion Lady / Sanna M. (TML) 1.19,2 || 1.19,0kex + 450ve
4. 4v o Honormourner / Petri K. (TML) 1.19,3 || 1.19,1ke + 150ve
5. 6v t Daytona Kind / Jussi (VAL) 19,3 || 1.19,1kex + 150ve
6. 4v o Rl mr mayday / Hannu (Ravil) 21,1aly || 1.20,1ke + 150ve
7. 5v t Comedianne Dom / Onttu 20,0 || 1.20,1kex
8. 4v o Poivre Noir / Jorma (TiMi) 1.19,2aly || 1.20,2ke
9. 5v o Lopacko Maiu / Sanni (Lita) 21,1ke || 1.20,3ke x
10. 4v t Crimson Kyoto / Miro (AVR) 1.19,4 || 1.20,7ke
11. 4v t Hot Like Mexico / Oresama (AVR) 1.19,5ke || 1.20,9ke
12. 4v o Haitch A En Dee Ess O Em E / Onttu (VAL) 19,3 || 1.21,3ke
13. 6v t Ireth Elensar / Jouni M. (TML) 1.19,0 || 1.21,9ke
Ryhmä 3 (9 os.)
1. 6v t Crystal's Josefina / Meeri N. (SnRa) 18,0ke || 1.18,0ke + 1 200ve
2. 4v o Ghostlike Touch / Onni (Kj) 18,4ly || 1.18,2ke + 600ve
3. 4v t Crimson Coversong / Markus (AVR) 1.18,4ke || 1.18,2kex + 450ve
4. 4v o Twisted Way Gone / LuciDa (Kiin) 18,4ke || 1.18,4ke + 150ve
5. 4v t Noellé / Tatti (KiH) 1.18,9 || 1.18,4ke + 150ve
6. 5v t Dominatrix Kind / Pynna (Kj) 18,8ke || 1.18,7ke
7. 5v o Titouan Gue / Laura M. (KGR) 1.18,0 || 1.18,7kex
Lähtö 4: kv tasoitusajo 3100m, 24,0-29,9 aikaiset (23/32)
P: 2 500ve - 1 250ve - 1 000ve (- 250ve)
Ryhmä 1 (13 os.)
1. 7v o Karkulaisromeo / Markus (AVR) 1.27,9ke || 1.28,0pi + 2 500ve
2. 5v t Erkinheimon Pihlajakyyhky / Oresama (AVR) 1.28,6kex || 1.29,0pi + 1 250ve
3. 8v t Litan Villitähti / Jammi (Lita) 28,1ke || 1.30,0pi + 1 000ve
4. 7v o Kekan Tulijahti / Jarno (Lita) 28,4ke || 1.30,1pi + 250ve
5. 6v t Pirun Lotta / Pynna (Kj) 29,3ke || 1.30,2pi + 250ve
6. 6v t Ellan Loiste / averse (Kiin) 29,1ke || 1.30,3pi + 250ve
7. 5v t Hikkavaihde / Miro (AVR) 1.28,2ke || 1.30,4pi + 250ve
8. 5v o Saltan Matruusi / Terry (Kiin) 27,1ke || 1.30,6pi
9. 5v t Litan Villitys / Markus (Lita) 28,0 || 1.30,6pi xx
10. 16v o Termi / LuciDa (Kiin) 28,3ke || 1.30,7pi
6v t Galetta Shavanna / Niko (VAL) 29,8 || hyl
6v t Rl hikari / Tiina (Ravil) 29,2aly || hll xx
4v t Kaija-Leena / Tatti (KiH) 1.29,2 || k
Ryhmä 2 (10 os.)
1. 6v o Kopse / Ros. (LIKKI) 1.25,7xx || 1.27,0pi + 2 500ve
2. 10v o Saltan Kruununprinssi / Ellu (Salta) 1.24,1ke || 1.27,1pi + 1 250ve
3. 7v t A.T. Taiga / Jari (KiH) 1.24,0ke || 1.28,2pi xx + 1 000ve
4. 9v t Korven Helmiina / Mikael (VAL) 26,5 || 1.28,3pi + 250ve
5. 8v o Rl nero / Sara (Ravil9 26,9aly || 1.28,4pi + 250ve
6. 8v t Kekan Vinotar / Amelie (Salta) 1.24,9ake || 1.28,5pi
7. 10v o Tudi / Hannu (Ravil) 24,9aly || 1.29,5pi
11v o Gunstling NRL / Ville (MF) 25,3ke || hll xx
9. 8v o Hiskori / Onttu (VAL) 25,5 || hll
10v t Kiin Huimatar / Petra (LoRa) 25,3ake || hlo xx
Lähtö 5: lv tasoitusajo 2100m, 13,9 aikaiset ja nopeammat (15/32)
P: 3 000ve - 1 500ve - 900ve (- 300ve)
1. 14v o Valiant PIN / Meeri N. (SnRa) 11,0ke || 1.11,0ke xx + 3 000ve
2. 12v o Showman Loisto / LuciDa (Kiin) 12,8aly || 1.12,0ke + 1 500ve
3. 7v o Street Present V.R / Onttu (VAL) 12,8 || 1.12,2ke + 900ve
4. 12v t MF Chorale / Tintsi (TiMi) 1.11,6ake || 1.12,2kex + 300ve
5. 7v t Death Thirteen / Miro (AVR) 1.13,2a || 1.13,2ke + 300ve
6. 8v o Kimi carat / Sara (Ravil) 12,3aly || 1.13,3ke + 300ve
7. 9v o Navarron pride / Tiina (Ravil) 11,3aly || 1.13,4ke + 300ve
8. 5v t Glentars / Kim (LoRa) 12,7ke || 1.13,4ke x + 300ve
9. 5v t Love Letter / Oresama (AVR) 1.13,8 || 1.13,5ke
10. 7v t Needs A Reason / Markus (AVR) 1.13,0ake || 1.13,5ke x
11. 10v t Indian Star Kiin / Terry (Kiin) 13,5ke || 1.13,6ke xx
12. 5v o Last Change / Petra (LoRa) 11,4ke || 1.13,7ke xx
13. 7v o Charmander / Ros (LIKKI) 13,4x || 1.13,8ke
14. 14v t Azalea Kiin / averse (Kiin) 13,7ke || 1.13,8kex
10v o Ches jupiter / Hannu (Ravil) 11,0aly || hpl
Lähtö 6: lv tasoitusajo 2100m, 16,0-17,9 aikaiset (18/32)
P: 1 800ve - 900ve - 500ve (- 120ve)
Ryhmä 1 (8 os.)
1. 11v o U Still Live? /Tatti (KiH) 17,4ake || 1.17,2ke + 1 800ve
2. 8v o Jonas / Hannu (Ravil) 17,0aly || 1.17,3ke + 900ve
3. 4v o Brozen Razzmatazz / Tintsi (TiMi) 1.17,3ake || 1.17,4ke + 500ve
4. 6v t Crimson Capulet / Oresama (AVR) 1.17,9ake || 1.17,4kex + 120ve
5. 8v o Monster / Tiina (Ravil) 17,6aly || 1.17,5ke
6. 6v o Rl granatt apple Dl / Sara (Ravil) 17,2aly || 1.17,8ke x
7. 4v t My Special / LuciDa (Kiin) 17,2ke || 1.17,8ke
8. 5v t New Change / averse (Kiin) 17,5aly || 1.17,9ke x
Ryhmä 2 (10 os.)
1. 8v t Crimson Marilyn / Miro (AVR) 1.16,7ke || 1.16,0ke + 1 800ve
2. 8v t Star In Flames Kiin / Jorma (TiMi) 1.16,0ke || 1.16,0kex + 900ve
3. 5v t Crystal Star / Petra (LoRa) 16,3ke || 1.16,1ke + 500ve
4. 7v t Levity Ball / Mikko (TiMi) 1.16,8ake || 1.16,2ke + 120ve
5. 3v t Grace Kind / Inka (LoRa) 16,6ke || 1.16,3ke + 120ve
6. 5v o Reverse The Fudge / Terry (Kiin) 16,5ke || 1.16,3ke
7. 10v t Corega Kind / Kim (LoRa) 16,4ke || 1.16,4ke
8. 6v t Renrsance V.R / Jari (VAL) 16,2 || 1.16,5ke x
9. 6v t American Princess / Timo (RR) 16,3akexx || 1.16,5ke
10. 5v o Crimson Japan / Markus (AVR) 1.16,7ke || 1.17,5ke
Lähtö 7: kv tasoitusajo 1609m, alle 23,9 aikaiset (15/32)
P: 2 500ve - 1 250ve - 1 000ve (- 250ve)
1. 15v o Snilli Aladin / Emm. (SnRa) 21,3ke || 1.21,0ly + 2 500ve
2. 9v t Sikahertta / Markus (AVR) 1.21,6a || 1.22,0ly + 1 250ve
3. 15v o Kiin Ilmaton / LuciDa (Kiin) 23,2ke || 1.23,0ly + 1 000ve
4. 8v o J.T. Viikari / Ros. (Likki) 23,1ake || 1.23,1ly x + 250ve
5. 8v o Miekkosvei / Pippuri (MF) 22,8aly || 1.23,1ly + 250ve
6. 9v o Hurja Härdelli / Niko (VAL) 21,8 || 1.23,3ly + 250ve
7. 7v t DMT Rakkauskohtaus / Miro (AVR) 1.21,9ake || 1.23,5ly + 250ve
8. 9v o Valtarian Samuel / Onttu (VAL) 21,6 || 1.23,6ly + 250ve
9. 7v t Valtarian Kiipijä / Meeri N. (SnRa) 21,8ake || 1.23,6ly ep
10. 6v o Viimeinen Toive / Petra (LoRa) 20,4ke || 1.23,6ly
11. 6v o Egokulissi / Oresama (AVR) 1.22,0a || 1.23,7ly
12. 10v t Taikasumun Hermion / Hanna (MF) 23,4ake || 1.23,8ly x ep
13. 11v t Taikasumun Ärhäkkä Neiti / Terry (Kiin) 22,0aly || 1.23,9ly
14. 10v o Atomikas EW / averse (Kiin) 22,3ke || 1.23,9lyx
5v o Genscott / Kim (LoRa) 20,6ke || k
Lähtö 8: kv tasoitusajo 2100m, 30,0 aikaiset ja hitaammat (18/32)
P: 1 500ve - 750ve - 400ve (- 100ve)
Ryhmä 1 (8 os.)
1. 7v t Suvisurma / Oresama (AVR) 1.35,5ake || 1.35,0ke + 1 500ve
2. 5v t Kimara / Milja (KR) 1.37,6 || 1.37,1ke + 750ve
3. 5v t Ravilan ravi tyttö / Hannu (Ravil) 38,2aly || 1.37,2ke x + 400ve
4. 6v t Erkinheimon Raivotar / Jussi (Lita) 33,6ke || 1.37,5ke + 100ve
4v t A.C. Taiga / Tuulia K. (RTB) 36,4ke || k
5v t Koistilan Saro / Niko (VAL) 36,8 || hll
5v o Casanova EW / Soneü (KIR) 1.36,3 || hyl
8. 5v t V.P. Reetu / Ville (MF) 34,5aly || hyl
Ryhmä 2 (10 os.)
1. 5v o Erkinheimon Egoisti / Markus (AVR) 1.32,7ake || 1.32,0ke + 1 500ve
2. 5v t Iki-Eloisa / Onni (Kj) 32,1ke || 1.32,1ke + 750ve
3. 5v t Ravilan toka / Tiina (Ravil) 30,1al || 1.32,3ke + 400ve
4. 7v o Palava Susi / Miro (AVR) 1.32,7ke || 1.33,3ke + 100ve
5. 5v o Litan Uni-Poika / Ville (Lita) 31,1ke || 1.33,3kex + 100ve
6. 6v t Pikku-Heila / Onttu (VAL) 31,0 || 1.34,3ke
7. 4v o Valtarian Temetus / Onttu (VAL) 31,7 || 1.34,4ke
8. 7v o Marttilan Retu / LuciDa (Kiin) 31,1api || 1.34,7ke
9. 7v o Rl imennon muisto tähti / Sara (Ravil) 32,1aly || 1.34,8ke
10. 5v t AR Kurvikas / Ros. (Likki) 31,0 || 1.34,8kex
Lähtö 9: A-ponit tasoitusajo 1100m (25/32)
P: 150ve - 75ve - 50ve (- 20ve)
Ryhmä 1 (8 os.)
1. 3v o Price Sep / Onttu (VAL) ei enn. || 3.21,0 + 150ve
2. 3v t Sky kiss / Hannu (Ravil) ei enn || 3.21,2 + 75ve
3. 3v t Desing Plandy / Niko (VAL) ei enn || 3.21,4 + 50ve
4. 3v t SB Tähtisilmä / Micke (ERI) ei enn. || 3.21,5 + 20ve
5. 6v o Fullmåne WU / Liia (JPR) ei enn. || 3.22,5 x
6. 3v o Snilli Jupiter / misery. (ERI) ei enn. || 3.23,5
7. 7v t Syystuulen Sabrina / Hanna ei enn. || 3.23,6
8. 3v o Hopearinteen Fancy Wilper / Bet ei enn. || 3.25,6 x
Ryhmä 2 (12 os.)
1. 4v o Pinjan Hopea / averse (Kiin) 2.53,0 || 2.52,1 xx + 150ve
2. 6v t Äkkeröds Sylva / Terppi (SnRa) 2.42,2aly || 2.52,2 + 75ve
3. 8v t Erica Luned / Tuulia K. (RTB) 2.38,5ly || 2.52,3 x + 50ve
4. 8v t Lita's Rockabella / Mikko (Lita) 2.53,4 || 2.53,3 + 20ve
5. 9v o Snilli Mercederio / Meeri N. (SnRa) 2.30,7ly || 2.53,3 xx + 20ve
6. 7v o Pinkin Norpatti / Emm. (SnRa) 2.31,7ly || 2.54,3 + 20ve
7. 8v t Nutnougat / Laura (LoRa) 2.32,9 || 2.54,4
8. 4v t Jadella / Tatti (KiH) 2.48,0 || 2.54,4
8v o Cecam Revolver / LuciDa (Kiin) 2.32,1 || hkä
10. 8v o Cecam Pirate Bonanza / Jonsu (Lita) 2.44,1 || hkä
8v o Lamborghini TB / Oresama (AVR) 2.38,2m || k
12. 5v r Follow Mager / Inka (LoRa) 2.30,6 || k
Ryhmä 3 (5 os.)
1. 14v o A.D. Thorbjörn / Nelly (Adina) 2.20,1 || 2.20,0 + 150ve
2. 12v o A.D. Magic Attitude / Jannica (Adina) 2.18,0 || 2.20,0 + 75ve
3. 15v t Flash's Ethelinda / Petra (ERI) 2.10,0aly || 2.20,2 + 50ve
4. 5v o Börje SWE / Ros. (Likki) 2.23,2 || 2.23,3 + 20ve
13v t Nollan / Vincent (Adina) 2.24,8 || hkä
Lähtö 10: B-ponit tasoitusajo 1100m (19/32)
P: 150ve - 75ve - 50ve (- 20ve)
Ryhmä 1 (7 os.)
1. 9v t Solvillas Festprisse / Inka (LoRa) 2.27,4 || 2.27,0 + 150ve
2. 5v o Toy's Strålande Stjärna / Emm. (SnRa) 2.25,9aly || 2.25,2 xx + 75ve
3. 6v o Stens Bravo / Micke (ERI) 2.29,0ke || 2.28,3 + 50ve
4. 3v o Toy's Benjamin / misery. (ERI) ei enn. || 2.32,4 + 20ve
5v t Minimus NRL / Terppi (SnRa) 2.27,0ly || hll x
4v o Tojam W / Onttu (VAL) ei enn. || hlo
4v t Stens Bathilda / Liia (JPR) 2.29,2 || hlo
Ryhmä 2 (5 os.)
1. 4v o Helmer Gull / Ros. (Likki) 2.17,2 || 2.17,0 x + 150ve
2. 5v o Huck's Akureyri / Juulia (NÖR) 2.16,4aly || 2.17,1 + 75ve
3. 5v t Natalma's Wandy / Heidi (NÖR) 2.16,2aly || 2.17,3 + 50ve
4. 4v t Toy's Lilla Julia / Meeri N. (SnRa) 2.24,0aly || 2.24,3 + 20ve
5. 4v t Nadella / Tatti (KiH) 2.20,3 || 2.24,5
Ryhmä 3 (7 os.)
1. 13v o Mixed Max / Melina (Adina) 1.52,1 || 1.52,0 + 150ve
2. 9v t Stens Torhild/ Petra (ERI) 57,8ly || 1.57,0 x + 75ve
3. 5v o Marshmallow AD / Viivi (Adina) 1.52,7 || 1.57,0 + 50ve
4. 10v o S'o Novata / Huttis (KGR) 1.51,4 || 1.57,1 + 20ve
5. 5v o Solor SWE / Laura (LoRa) 2.03,1 || 2.03,3
10v o A.D. Ocean Diamond / Jannica (Adina) 1.46,8 || hml (1.55,4) x
8v o Rockstep NRL / Sanni (Lita) 59,8a || hml (2.01,7)